Today I got a special lecture from Prof. Kim Yoon Hee who was the TOPIK exam's question maker. She taught us about TOPIK information and techniques how to prepare for TOPIK.
About TOPIK information, we can find it on TOPIK website. She also noticed us about the answer sheet for writing part. We have to write down in the correct direction, otherwise we will got 0 point, no matter how good we write.
The front side is still the same.
But the back side is already changed. You must be careful.
Another notice is that TOPIK exam will be changed the pattern after 28th TOPIK exam(TOPIK on Sun 22nd July 2011 is 27th TOPIK). Nowadays TOPIK exam has 4 parts which are vocabulary/grammar, writing, listening, and reading. The new version of TOPIK will consist of writing, listening and reading. Also, there will be TOPIK speaking. TOPIK speaking exam is different from TOPIK exam. Applicants will not be require to take both exams. This kind of exam is similar to TOEIC that they are TOEIC exam and TOEIC speaking exam. Professor expected that many companies and universities will require non-Korean applicants to have TOPIK speaking also because nowadays non-Korean people can get high level of TOPIK exam but they can't speak in Korean fluently.
For people who live outside Korea, you have to take the TOPIK exam as soon as possible before they change the pattern of exam. The 28th TOPIK exam place is already announced. The list below is from TOPIK website.
2012년도 제28회 한국어능력시험 해외 시행기관 접수기간 및 연락처 | ||||||||
연번 | 국가 Country | 시험일 Date of Exam | 접수기간 Application period |
접수처 Where you can apply? |
연락처 Contact |
|||
1 | 아르메니아(예레반)Armenia | 10.27(토) A형 |
8.7 | ~ | 8.20 | 예레반국립외국어대 | 374-93-71-0694 | |
2 | 헝가리 Hungary | 8.7 | ~ | 8.20 | 헝가리한국문화원 | 36-1-550-0240 | ||
3 | 우크라이나(키예프) Ukraine | 7.28 | ~ | 8.17 | 주우크라이나대사관 영사과 | 380-44-246-3759~61 | ||
4 | 이탈리아(로마) Italy | 8.7 | ~ | 8.20 | 라사피엔차대학 | 39-388-607-1156 | ||
5 | 스페인(바르셀로나) Spain | 6.1 | ~ | 6.29 | 까딸루냐주립외국어학교 | 34-93-200-1371 | ||
6 | 스페인(마드리드) Spain | 7.10 | ~ | 7.25 | 컴푸텐세문과대학 | csim@rect.ucm.es | 34-913-946-6441 | |
7 | 스페인(말라가) Spain | 8.7 | ~ | 8.20 | 말라가대학교 | 34-95-195-2772 | ||
8 | 캐나다(오타와) Canada | 7.30 | ~ | 8.16 | 주캐나다대사관 및 오타와세종학당 | 1-613-244-5053 | ||
9 | 브라질(상파울루,이과수,리오데자네이루) Brazil | 8.7 | ~ | 8.20 | 상파울루한국교육원 | www.keisp.org | 55-11-3229-4324 | |
10 | 아르헨티나(부에노스아이레스) Argentina | 8.7 | ~ | 8.20 | 주아르헨티나 한국교육원 | www.ieka.net | 54-11-4807-1056 | |
11 | 콜롬비아(콜롬비아) Colombia | 7.28 | ~ | 8.17 | 주콜롬비아대사관 | 57-1-616-7200 | ||
12 | 포르투갈 Portugal | 7.30 | ~ | 8.17 | 주포루투칼대사관 | 351-217-937-200 | ||
13 | 아랍에미리트 United Arab Emirates | 8.1 | ~ | 8.15 | 자이드대학교 | ksi.uae@gmail.com | 9-715-0623-8719 | |
14 | 케냐 Kenya | 7.28 | ~ | 8.17 | 세종학당 | 254-20-266-3-088 | ||
15 | 베네수엘라 Venezuela | 8.20 | ~ | 8.24 | 주베네수엘라대사관 | 58-212-954-1270 | ||
16 | 파라과이 Paraguay | 7.28 | ~ | 8.17 | 주파라과이한국교육원 | 595-21-334-939 | ||
17 | 에콰도르 Ecuador | 8.7 | ~ | 8.20 | 끼또한글학교 | 593-89-385-600 | ||
18 | 미국(타코마) USA | 8.7 | ~ | 8.20 | 타코마교육원 | 1-253-571-1415 | ||
19 | 미국(오레곤) USA | 8.7 | ~ | 8.20 | 포틀랜드대건한국학교 | 1-503-762-6880 | ||
20 | 일본(도쿄 외 29지역) Japan | 10.28(일) B형 |
7.1 | ~ | 8.8 | 한국교육재단(온라인 접수 병행) | www.kref.or.jp | 81-3-5419-9171 |
21 | 중국(북경외 29지역) China | 6.25 | ~ | 7.25 | 중국 교육부 고시중심 | www.etest.net.cn | 86-10-8531-0700 | |
22 | 중국(홍콩) China-Hong Kong | 7.20 | ~ | 7.31 | 홍콩한국국제학교 | www.kis.edu.hk | 86-852-2781-0715 | |
23 | 몽골(울란바토르) Mongolia | 8.7 | ~ | 8.20 | 몽골 인문대학교 출판부(인문대 3동) | temuujin@hanmail.net | 976-9114-2014 | |
24 | 베트남(호치민) Vietnam | 8.9 | ~ | 8.23 | 호치민한국학교 | http://kshcm.net/ | 84-8-5417-9021 | |
25 | 베트남(하노이) Vietnam | 8.7 | ~ | 8.20 | 하노이한국학교 | http://hanoischool.net/ | 84-4-3555-8645 | |
26 | 태국(방콕) Thailand | 8.1 | ~ | 8.15 | 방콕한국국제학교 | http://kisbangkok.co.kr/ | 66-2-543-6981~2 | |
27 | 태국(송클라) Thailand | 8.1 | ~ | 8.15 | 쏭클라나카린대학교 | www.pn.psu.ac | 66-73-331-304 | |
28 | 태국(마하사라캄) Thailand | 8.1 | ~ | 8.15 | 마하사라캄대학교 | http://www.inter.msu.ac.th/ | 66-4375-4241 | |
29 | 대만(타이뻬이) Taiwan | 7.30 | ~ | 8.17 | 국립정치대학 한국어문화과 | www.mofat.go.kr/taipei | 886-2-3928-7073 | |
30 | 대만(고웅) Taiwan | 7.30 | ~ | 8.17 | 국립고웅대학 동아어문학과 | 886-7-591-9761 | ||
31 | 필리핀(마닐라,바탕가스,팜팡가) Philippines | ~ | 정인한국어재단 | jikf_phil@fotmail.com | 63-917-589-8147 | |||
32 | 싱가포르(싱가포르) Singapore | 7.30 | ~ | 8.10 | 싱가포르한국국제사무국 | http://www.singkoschool.org/ | 65-6741-0778 | |
33 | 인도네시아(자카르타) Indonesia | 7.16 | ~ | 8.3 | 자카르타한국국제학교 | http://jiks.com/ | 62-021-844-4958 | |
34 | 말레이시아(쿠알라룸푸르) Malaysia | 7.28 | ~ | 8.17 | 말레이시아 국립대학교 | koreaukm@yahoo.co.kr | 603-8921-6556 | |
35 | 미얀마(양곤,만달레이) Myanmar | 8.7 | ~ | 8.17 | 한국대사관, 만달레이 Swan Hotel | mmr.mofat.go.kr | 95-1-527-142~4 | |
36 | 캄보디아(프놈펜) Cambodia | 7.28 | ~ | 8.17 | 주캄보디아대사관 민원실 | http://khm.mofat.go.kr | 855-23-211-900~3 | |
37 | 브루나이(반달세리베가완) Brunei | 8.1 | ~ | 8.10 | 주브루나이한국대사관 민원실 | 673-246-3001 | ||
38 | 이란(테헤란) Iran | 8.4 | ~ | 8.15 | 테헤란한국학교 | 982-18-873-4910 | ||
39 | 카자흐스탄(알마티) Kazakhstan | 6.4 | ~ | 8.20 | 알마티한국교육원 | 7-727-392-9120 | ||
40 | 카자흐스탄(아스타나) Kazakhstan | 6.4 | ~ | 8.20 | 아스타나한국교육원 | 7-7172-901-113 | ||
41 | 키르기즈스탄(비쉬켁,오쉬) Kyrgyzstan | 8.1 | ~ | 8.14 | 비쉬켁한국교육원 | 996-312-933655 | ||
42 | 우즈베키스탄(타슈켄트,우르겐치,페르가나) Uzbekistan | 8.7 | ~ | 8.20 | 타슈켄트 한국교육원 | http://www.tashkec.uz/ | 998-71-291-8182~3 | |
43 | 우즈베키스탄(사마르칸드) Uzbekistan | 8.7 | ~ | 8.20 | 사마르칸트 외국어대학 한국어학과 사무실 | 998-3662-33-4368 | ||
44 | 타지키스탄(두산베) Tajikistan | 8.7 | ~ | 8.20 | 타지키스탄국립사범대학 한국어학과 사무실 | 93-445-9049 | ||
45 | 아제르바이잔 Azerbaijan | 6.1 | ~ | 8.20 | 주아제르바이잔대사관민원실 | 994-12-596-7901~3 | ||
46 | 러시아(블라디보스톡) Russia | 5.11 | ~ | 8.29 | 블라디보스톡한국교육원 | http://www.vladikoredu.kr/ | 7-4232-515-303 | |
47 | 러시아(모스크바) Russia | 7.16 | ~ | 8.17 | 주러시아대사관 | www.keisp.org/main/main.php | 7-495-783-2727 | |
48 | 러시아(로스토프나도누) Russia | 6.10 | ~ | 8.10 | 로스토프나도누교육원 | 7-863-240-8167 | ||
49 | 러시아(상트) Russia | 7.30 | ~ | 8.17 | 총영사관 1층 영사과 민원창구 | http://rus-stpetersburg.mofat.go.kr | 7 812-448-1909 | |
50 | 호주(시드니) Australia | 7.2 | ~ | 8.17 | 시드니한국교육원 | http://www.auskec.org/ | 61-2-9261-8033 | |
51 | 인도 India | 8.1 | ~ | 8.20 | 주인도한국대사관문화홍보과 | 91-11-4200-7095 |
I wish you can get level as you want... o(^.^)O <fighting>
PS: If the information is incorrect, it is because of author's mistake. It's not mistake of all people who I mentioned above.
No comments:
Post a Comment